Polecane źródła informacji o rynku nieruchomości w Polsce
Centrum AMRON | Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości | |
Narodowy Bank Polski | Rynek nieruchomości; Baza cen nieruchomości mieszkaniowych | |
Główny Urząd Statystyczny | Budownictwo mieszkaniowe; Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego | |
Knight Frank | Raporty rynku nieruchomości komercyjnych | |
Cushman & Wakefield | Raporty rynku nieruchomości komercyjnych | |
Jones Lang LaSalle | Raporty rynku nieruchomości komercyjnych | |
Colliers International |
Rynek nieruchomości komercyjnych
|
Źródła informacji o rynku nieruchomości w Europie
Eurostat
|
||
Deloitte
|
Analiza porównawcza rynków mieszkaniowych i deweloperskich w Europie |
|
BREEAM
|